Descripción
Características Vivo Y33s
CELULAR VIVO Y33S | |
---|---|
PANTALLA | LCD 6,58″ Full HD+ |
DIMENSIONES Y PESO | 164,26 x 76,08 x 8 mm 182 g. |
PROCESADOR | Helio G80 |
RAM | 8 GB |
ALMACENAMIENTO | 128 GB |
CÁMARA FRONTAL | 16 MP f/2.0 |
CÁMARA TRASERA | 50 MP f/1.8 2 MP f/2.4 macro 2 MP f/2.4 bokeh |
BATERÍA | 5000 mAh Carga rápida 18W |
SISTEMA OPERATIVO | Android 11 Funtouch OS 11.1 |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi ac Bluetooth 5.0 USB-C NFC Radio FM |
Vivo terminó la serie Y33s y ahora tenemos modelos 4G y 5G. El terminal tiene un diseño muy similar con los bordes en ángulo recto a los últimos iPhone, un notch en forma de lágrima y un acabado degradado de color. Como terminal de gama de ingreso, no es una sorpresa que Vivo haya optado por el MediaTek Dimensity 700, que viene bastante bien en compañía de memoria RAM con 8 GB, y 128 GB de almacenamiento ampliable por medio de MicroSD.